![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-29 | 08:37 | 09:30 | 53 分鐘 |
| 2 | 2025-12-28 | 10:55 | 10:56 | 1 分鐘 |
| 3 | 09:43 | 10:41 | 57 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-27 | 16:53 | 17:33 | 40 分鐘 |
| 5 | 09:46 | 10:02 | 16 分鐘 | |
| 6 | 09:01 | 09:43 | 42 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-26 | 08:49 | 09:53 | 65 分鐘 |
| 8 | 2025-12-25 | 17:30 | 17:59 | 29 分鐘 |
| 9 | 10:34 | 10:40 | 6 分鐘 | |
| 10 | 10:16 | 10:25 | 9 分鐘 | |
| 11 | 09:55 | 10:01 | 6 分鐘 | |
| 12 | 08:53 | 09:37 | 44 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-24 | 17:19 | 17:52 | 33 分鐘 |
| 14 | 10:07 | 10:55 | 47 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-23 | 17:04 | 17:21 | 17 分鐘 |
| 16 | 16:02 | 16:06 | 5 分鐘 | |
| 17 | 15:03 | 15:57 | 54 分鐘 | |
| 18 | 08:09 | 10:02 | 113 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-22 | 20:14 | 20:20 | 6 分鐘 |
| 20 | 19:39 | 20:09 | 30 分鐘 | |
| 21 | 17:25 | 17:52 | 26 分鐘 | |
| 22 | 15:21 | 15:24 | 2 分鐘 | |
| 23 | 11:18 | 11:24 | 6 分鐘 | |
| 24 | 00:45 | 01:10 | 25 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-21 | 21:20 | 21:35 | 15 分鐘 |
| 26 | 11:11 | 11:11 | 1 分鐘 | |
| 27 | 10:35 | 11:00 | 25 分鐘 | |
| 28 | 00:35 | 00:54 | 19 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-20 | 17:19 | 18:50 | 91 分鐘 |
| 30 | 2025-12-19 | 17:06 | 17:15 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 chiri.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |





