![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-29 | 08:25 | 09:03 | 39 分鐘 |
| 2 | 06:25 | 06:50 | 24 分鐘 | |
| 3 | 00:08 | 00:54 | 46 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-28 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
| 6 | 19:27 | 21:00 | 93 分鐘 | |
| 7 | 09:12 | 10:06 | 54 分鐘 | |
| 8 | 06:49 | 07:41 | 52 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-27 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 11 | 20:57 | 23:01 | 125 分鐘 | |
| 12 | 14:38 | 16:49 | 131 分鐘 | |
| 13 | 12:52 | 12:56 | 4 分鐘 | |
| 14 | 08:01 | 09:00 | 58 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-26 | 22:53 | 23:27 | 34 分鐘 |
| 16 | 17:11 | 22:18 | 308 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-25 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 19 | 21:53 | 23:49 | 116 分鐘 | |
| 20 | 21:13 | 21:46 | 33 分鐘 | |
| 21 | 18:25 | 18:41 | 15 分鐘 | |
| 22 | 14:05 | 16:53 | 168 分鐘 | |
| 23 | 13:19 | 13:32 | 13 分鐘 | |
| 24 | 11:18 | 12:33 | 75 分鐘 | |
| 25 | 11:05 | 11:12 | 7 分鐘 | |
| 26 | 08:37 | 09:01 | 24 分鐘 | |
| 27 | 06:53 | 07:41 | 48 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-24 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
| 30 | 18:11 | 18:48 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 chiri.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. |





